Se încarcă pagina ...
Anunturi
· În atenţia Absolvenţilor Specializării de Biologie
· În atenţia absolvenţilor de masterat 2009 şi 2010
· Ofertă loc de muncă - Field Representative
· Ofertă locuri de muncă
· Burse sociale - Semestrul II, Anul universitar 2009/2010
· Monsanto is seeking for Commercial Breeder

· Despre întâlnirea cu studenţii SupAgro Montpellier
· Competitie 2009-2010 Programe Resurse Umane si Idei
· Accesare reviste ştiinţifice şi baze de date

· Portal Organic.Edunet

· Despre întâlnirea cu studenţii SupAgro Montpellier

· Portal Organic.Edunet
Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2006
| Nr. Crt. | Nr. contract | Denumire proiect | Director/Responsabil de proiect | Valoarea(Lei) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant A CNCSIS Contract 30 GR/2006 Cod 861, Tema 8 |
Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice | Gheorghe Valentin ROMAN | 38.500 |
| 2 | Grant A CNCSIS 182/08.06.2006 la 27636/2005 | Tehnici neconvenţionale în agrotehnica diferenţiată a zonei preluvosolului roşcat din Câmpia Română – implicaţii în fertilitatea solului şi creşterea producţiei | Dumitru-Ilie SĂNDOIU | 13.000 |
| 3 | Grant C CNCSIS 78/2006 | Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României | Sevastian UDRESCU | 10.000 |
| 4 | Grant C CNCSIS2827 | Fitoremedierea solurilor poluate cu plumb datorită activităţii industriale – aspecte teoretice şi practice | Sevastian UDRESCU | 10.000 |
| 5 | Grant A CNCSIS Nr. 34659/2005Tema 3 | Elaborarea unor metode originale de cercetare a deficienţelor de nutriţie a plantelor care au impact negativ asupra producţiei şi calităţii produselor vegetale | Gheorghe C. BUDOI | 12.000 |
| 6 | Grant A CNCSIS 91/2006 | Corectarea în cursul perioadei de vegetaţie a pH-ului substratului de cultură la unele specii ornamentale cultivate în containere | Velicica DAVIDESCU | 4.000 |
| 7 | Grant A CNCSIS Cod 1520, Tema 4 |
Cercetări privind integrarea culturii cartofului în sistemul agriculturii durabile | Lidia GEAMĂNU | 13.000 |
| 8 | Grant A CNCSIS 1568/2005 T5/2006 | Cercetări privind fundamentarea şi implementarea managementului integrat al buruienilor - premiză a unui sistem de agricultură durabilă, pentru agroecosistemele cerealiere din zona de sud a României | Mihai GÎDEA | 8.600 |
| 9 | Grant A CNCSIS 33378/1283 | Valorificarea resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii în cadrul agrosistemelor din partea de S-E a României, în contextul dezvoltării rurale durabile | Doru Ioan MARIN | 10.200 |
| 10 | Grant A CNCSIS Cod 1518, Tema 10 |
Evaluarea potenţialului productiv şi a capacităţii de rezilienţă a covorului vegetal în sistemul utilizării multifuncţionale | Gheorghe MOTCĂ | 11.143 |
| 11 | Grant A CNCSIS 33378/27636 A1/GR 134 | Soluţii tehnologice de fertilizare organică la unele specii de legume în vederea obţinerii de producţii nepoluate, de calitate | Gabriela NEAŢĂ | 40.000 |
| 12 | Grant BD CNCSIS Cod 202 |
Cercetări privind culturile agricole intercalate pentru sistemul de agricultură ecologică în zona de sud a României | Elena Mirela POPESCU | 3.180 |
| 13 | Grant A CNCSIS Contract PGR/2006, Cod 1284 |
Cercetări privind fitoextracţia metalelor grele, prin aport de EDTA, din soluri contaminate | Vasilica STAN | 9.600 |
| 14 | Grant A CNCSIS 134/17.05.2006, cod 1287 | Utilizarea markerilor moleculari pentru ameliorarea rezistenţei genetice la secetă la fasolea comună (Phaseolus vulgaris L.): o nouă strategie | Lizica SZILAGYI | 10.500 |
| 15 | Grant BD CNCSIS Cod 201 |
Cercetări privind culturile agricole alternative în sistemul de agricultură ecologică pentru zona de sud a României | Alina Maria TRUŢA | 3.180 |
| 16 | Proiect CEEX, Contract nr. 106/2005 | Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive ale hibrizilor străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România | Victor ŞTEFAN | 50.965 |
| 17 | Proiect CEEX, Contract nr. 145/2006 | Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul de agricultură ecologică | Gheorghe Valentin ROMAN | 90.594,8 |
| 18 | Proiect CEEX, Contract 136/2006 | Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele agrobiocenoze în vederea aprecierii modificărilor datorate noilor tehnologii de control a dăunătorilor | Ioan ROŞCA | 180.000 |
| 19 | Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 | Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile | Gheorghe MOTCĂ | 40.000 |
| 20 | Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 | Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici | Gheorghe MOTCĂ | 20.000 |
| 21 | Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 | Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale | Sevastian UDRESCU | 10.000 |
| 22 | Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 | Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România | Viorica BĂLAN | 25.000 |
| 23 | Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 | Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor – componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene | Viorica BĂLAN | 50.000 |
| 24 | Proiect CEEX, Subcontract 8381/2006 | Ingineria şi managementul ecosistemului viticol, fundamantate pe interpretarea integrativă a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistemică, simulare şi feed-back | Gheorghe C. BUDOI | 40.967 |
| 25 | Proiect CEEX, Subcontract 35/2005 | Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene | Ionela DOBRIN | 35.000 |
| 26 | Proiect CEEX, Subcontract 1592/2005 | Cercetări privind promovarea unor tehnici inovative de mecanizare în cadrul itinerariilor tehnologice la culturile prăşitoare în contextul unei agriculturi durabile şi a protecţiei mediului | Ionela DOBRIN | 55.000 |
| 27 | Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 | Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a schimbărilor climatice globale | Doru Ioan MARIN | 40.000 |
| 28 | Proiect CEEX, Subcontract 5105/2005 | Metode de analiză şi control pentru caracterizarea legumelor ecologice în conformitate cu normele europene | Gabriela NEAŢĂ | 20.000 |
| 29 | Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 | Cercetări privind remedierea solurilor poluate cu metale grele prin fitoextracţie | Mircea MIHALACHE | 9.900 |
| 30 | Proiect CEEX, Subcontract 1606/2005 | Tehnologii de efectuare a tratamentelor fitosanitare specifice conceptului de agricultură ecologică, bazată pe substanţe fitofarmaceutice nepoluante provenite din biomasă | Ioan GEAMĂN | 130.000 |
| 31 | Proiect CEEX, Subcontract 3077/2006 | Sisteme pentru managementul protecţiei integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici şi mijlocii în agricultura durabilă | Ioan GEAMĂN | 115.000 |
| 32 | Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 | Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal | Ştefan DUMITRU | 28.500 |
| 33 | Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 | Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de-a XVII-a Conferinţe Internaţionale Trienale a Asociatiei Europene a Cercetărilor la Cartof (EAPR) | Viorel ION | 3.750 |
| 34 | Proiect CEEX, Subcontract 669/ 2005 | Managementul integrat al producerii, condiţionării şi marketingul seminţelor de legume, în vederea alinierii la normele şi standardele europene | Hellene CASIAN | 13.000 |
| 35 | Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 | Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici | Horia Victor HĂLMĂJAN | 11.800 |
| 36 | Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 | Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru | Tudorică POPESCU | 13.160 |
| 37 | Proiect CEEX, Contract 44/2005 Subcontract USAMV IASI | Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 27.000 |
| 38 | Contract 6992 SC AGRI SOL SRL BELGIUGATELE | Cercetări privind efectul remanent la cultura de porumb al aplicării îngrăşămintelor chimice la cultura grâului de toamnă, în sistemul agriculturii durabile | Gheorghe Şt. BUDOI | 1.000 |
| 39 | Contract 5812/2006 PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL | Cercetări privind implementarea tehnologiei de cultură la floarea-soarelui rezistentă la s-tribenuron methyl | Costică CIONTU | 3.145 |
| 40 | Contract 1312 CBM Bucuresti | Prezentarea şi demonstrarea metodologiei privind evaluarea şi certificarea conformităţii produselor obţinute de producătorii de legume în vederea armonizării cu cadrul reglementat al Uniunii Europene | Stelica CRISTEA | 500 |
| 41 | Contract PIONEER HI-BRID SEEDS AGRO SRL | Cercetări privind comportarea hibrizilor de porumb în condiţiile preluvosolului roşcat din N-E Bucureştiului | Mihai GÎDEA | 3.145 |
| 42 | Contract 40/2006 MONSANTO | Monitorizarea evoluţiei faunei de nevertebrate din culturile de soia Roundup Ready amplasate în agroecosistemele din Câmpia Română pe preluvosolul-roşcat | Ioan ROŞCA | 2.747 |
| 43 | Contract 29/2006 MONSANTO | Testarea unui sortiment de 15 hibrizi de floarea-soarelui, 17 hibrizi de porumb şi 7 soiuri de soia Roundup Ready în condiţiile folosirii erbicidelor firmei Monsanto Europe S.A. pe solul brun-roşcat din Câmpia Română | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 10.927 |
| 44 | Contract 30/2006 MONSANTO | Cercetări în loturi demonstrative (screening): la cultura de floarea- soarelui (35 hibrizi) | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 3.415 |
| 45 | Contract 79/2006 MONSANTO | Monitorizarea testării unui sortiment de linii consancvinizate de floarea-soarelui în condiţiile din sud-estul României | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 822,9 |
| 46 | Contract 80/2006 MONSANTO | Monitorizarea testării unui sortiment de linii consancvinizate de porumb în condiţiile din sud-estul României | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 822,9 |
| 47 | Contract 6722/2006 SYNGENTA | Stabilirea selectivităţii şi a eficacităţii erbicidelor la un sortiment de hibrizi de floarea-soarelui şi porumb ai firmei Syngenta pe preluvosolul roşcat din Câmpia Română cu aprofundarea stabilirii densităţii la 3 hibrizi de floarea-soarelui | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 8.448 |
| 48 | Contract 4239/2006 AGRICOVER | Stabilirea elementelor cheie de tehnologie la culturile de porumb şi soia pe preluvosolul roşcat în condiţiile din sud-estul României | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 10.067 |
Evenimente
Statistici
Vizite unice:
76946
Hituri:
625211
Vizitatori online:
4

